EDX P9800手持式X射線熒光分析儀
EDX P9800手持式X射線熒光分析儀(XRF)可以對合金材料元素進行分析,可快速、準確、完全無損測量并鑒別出各種不銹鋼、工具鋼、鉻/鉬鋼、銅合金、鎳合金、鈷合金、鎳/鈷耐熱合金、鈦合金、鋁合金、鎂合金等各類合金,并在3秒鐘內對合金進行牌號辨別和分析。還可用于貴金屬(金、銀、鉑等)合金成分分析、金屬鍍層厚度檢測分析。
技術參數
| X射線管 靶材 輸出功率 管壓 管流 | 一體式微型射線管 可選靶材:Ag、Rh、W 最大5W 最大50kV 0-200μA(可調) |
| 檢測器 能量分辨率 | 石墨烯窗口的 SDD 檢測器 可達125eV(可選配Si-Pni探測器) |
| 數據傳輸 存儲容量 | 集成USB3.0、藍牙4.0和Wifi 內置64GB存儲容量,可存儲50萬組以上數據、譜圖、圖片 |
| 重復性 準確度 | RSD≤3% ≤±2% |
| 顯示屏 | 5寸觸摸屏,并帶獨立物理按鍵 |
| 防輻射安全 抗跌落 防塵防水 | 射線防護符合國家標準,并具有空測和異常中斷保護功能 符合ISTA 1A:2014運輸包裝跌落試驗要求 符合IP54防塵防水等級 |
| 元素范圍 鍍層元素范圍 應用范圍 | Mg(鎂)-U(鈾) 鍍鎳-磷、鍍鉻、鍍鋅等,厚度 0~50 微米 能測試不銹鋼、工具鋼、合金鋼等鐵基合金、銅合金和鋁合金等合金,出廠自帶合金牌號庫達500個以上 |
| 溫度 濕度 | -10℃-50℃ 10%-90%(相對濕度) |
| 電池容量 | 6800mAh鋰電池,支持電量顯示,可連續工作8小時以上 |
| 主機尺寸 重量 | L250*W80*H310mm 1.8kg |
儀器特點
| ||
| 采用人體工程學設計的手持式機身和一鍵測試設計,減輕了客戶長時間作業的體力消耗,高分辨率亮度自適應觸控顯示屏能有效應對現場復雜的光照環境;大容量電池為野外長時間作業提供了保證;全封閉式殼體可以確保儀器在高粉塵、高濕度惡劣環境下工作。 | ||
采用一體化鋁合金導熱結構,導熱性能較上代提升20%,保障儀器長期測試性能。 | ||
| ||
| 提供定制開發的數據傳輸工具,方便儀器測試數據遠程傳輸到電腦上進行匯總分析。 | ||
| ||
采用最新知識產權的光路結構,使探測器的探測性能較上代提升50%,可更好的檢測輕質元素(如鋁合金)。 | ||
自帶多功能樣品保護裝置,不僅對儀器的探測頭日常保護,同時起到樣品校準、樣品定位更加方便。 |
觀看視頻
下載
